| périodes | semaine | quinzaine | mois |
| 08 janv. - 31 mars | sur demande | 600 | sur demande |
| 01 avril - 30 mai | “ | 700 | “ |
| 01 juin - 30 juin | “ | 750 | “ |
| 01/15 juillet | “ | 1000 | “ |
| 16/ 31 juillet | Occupé | Occupé | Occupé |
| 01/15 août | non | 1400 | sur demande |
| 16/31 août | non | 1200 | “ |
| 01 sep. - 30 oct. | sur demande | 800 | “ |
| 08 nov. - 15 dec. | “ | 600 | “ |
| 15/12 - 08/01 | Occupé | Occupé | Occupé |
*Supplément : fourniture linge - draps - serviettes - torchons... |
|||